Aşağıda belirtilen seçenekler aracılığıyla veya istediğiniz zaman çerez politikası sayfamızdan seçimlerinizi yönetebilirsiniz. Yaptığınız seçimler, bu tarayıcı için geçerli olacaktır.
Zorunlu Çerezler
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Oyuncu İstatistikleri
Lig:
Oyuncu Takım Maç Gol Asist Şut/M İs.Ş./M Pas(%) R.T.K/M H.T/M
Cristiano Ronaldo Al Nassr Al Nassr 31 35 11 4,5 2,3 83,8 0,2 0,9 2
Denis Bouanga Los Angeles FC Los Angeles FC 20 13 8 4,1 1,9 73,5 0,7 0,6 2
Cucho Hernandez Columbus Crew Columbus Crew 14 10 5 4,0 1,8 66,5 0,7 1,3 1 1
Juan Cazares Banfield Banfield 10 3 1 3,7 1,5 83,7 1,1 0,0 1
Cristian Arango Real Salt Lake Real Salt Lake 21 16 5 3,7 1,8 73,7 0,5 1,2 4
Aleksandar Mitrovic Al Hilal Riyadh Al Hilal Riyadh 28 28 5 3,6 1,7 74,3 0,3 2,5 5
Lionel Messi Inter Miami Inter Miami 12 12 9 3,6 2,3 80,7 0,4 0,1
Edin Dzeko Fenerbahçe Fenerbahçe 36 21 3 3,5 1,8 69,6 0,3 2,3 3
Harry Kane Bayern Münih Bayern Münih 32 36 8 3,4 2,1 73,6 0,3 0,9 2
Anderson Talisca Al Nassr Al Nassr 17 16 4 3,2 1,7 84,4 0,9 1,6 2
Brian Fernandez Defensa y Justicia Defensa y Justicia 13 4 3,2 1,2 69,3 0,2 0,5 1 1
Ahmed Kutucu Eyüpspor Eyüpspor 21 14 4 3,0 1,7 76,2 1,2 1,0 3
Deniz Undav Stuttgart Stuttgart 30 18 9 3,0 1,8 75,4 0,4 0,6 5
Rafa Mujica Arouca Arouca 30 20 3 2,9 1,8 79,3 0,5 0,8 4 1
Viktor Gyökeres Sporting CP Sporting CP 33 29 10 2,9 1,8 74,0 0,3 1,9 3
Gustavo Bou Racing Club Racing Club 15 10 3 2,9 1,5 66,3 1,4 0,6 3
Ragnar Ache Kaiserslautern Kaiserslautern 26 16 2,8 1,5 56,4 0,1 4,3
Lois Openda RB Leipzig RB Leipzig 34 24 7 2,8 1,8 69,2 0,1 0,7 4
Rodrigo Mora River Plate River Plate 17 4 2,8 1,7 70,1 0,8 1,5 2
Lucas Pratto Velez Sarsfield Velez Sarsfield 17 11 1 2,8 1,6 66,8 1,6 2,4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4941 sonuç içinde 1 - 20 arası gösteriliyor